| Post Office Name | City/State | Address | Phone Number | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville Main Office Window Post Office | Knoxville, 37950 | 1237 E Weisgarber Rd Rm 9831 | 8655584629 | 1.5 mile | View Details Get Directions |
| Knoxville Post Office | Knoxville, 37950 | 1237 E Weisgarber Rd | 8655584544 | 1.5 mile | View Details Get Directions |
| Northwest Annex Post Office | Knoxville, 37921 | 4334 Middlebrook Pike | 8655585760 | 1.9 mile | View Details Get Directions |
| Downtown Knoxville Post Office | Knoxville, 37902 | 501 W Main St | 8655255929 | 4.5 mile | View Details Get Directions |
| Norwood Post Office | Knoxville, 37912 | 5727 Clinton Hwy | 8656871879 | 4.9 mile | View Details Get Directions |
| South Knoxville Post Office | Knoxville, 37920 | 137 E Young High Pike | 8655734871 | 5.0 mile | View Details Get Directions |
| Cedar Bluff Post Office | Knoxville, 37923 | 9039 Cross Park Dr | 8656934751 | 5.1 mile | View Details Get Directions |
| North Knoxville Post Office | Knoxville, 37917 | 2600 N Broadway St | 8655252039 | 5.8 mile | View Details Get Directions |
| Fountain City Post Office | Knoxville, 37918 | 131 Lynnwood Dr | 8656877985 | 7.8 mile | View Details Get Directions |
| Concord Post Office | Knoxville, 37922 | 124 Huxley Rd | 8656712307 | 8.2 mile | View Details Get Directions |
| Burlington Post Office | Knoxville, 37914 | 300 Macedonia Ln | 8655251901 | 8.9 mile | View Details Get Directions |
| Farragut Post Office | Knoxville, 37922 | 11409 Municipal Center Dr | 8656713475 | 10.2 mile | View Details Get Directions |
| Halls Station Post Office | Knoxville, 37938 | 7450 Maynardville Pike | 8659250155 | 11.2 mile | View Details Get Directions |
Parking Lot:
Available
Call now 8655830206
Get Directions
Mailboxes in Knoxville
Postage Stamp in Knoxville